考試科目統計 | 核發率 |
設計系列-明逸文創設計實務認證 | 100.00% |
攝影系列-攝影美學實務認證 | 100.00% |
行銷系列-數位精準行銷認證 | 94.19% |
茶學系列-茶學初階認證 | 86.44% |
語言系列-通用英語認證 | 83.33% |
資訊系列-Google雲端應用綜合認證 | 73.36% |
科技系列-AI人工智慧核心能力認證 | 71.79% |
法律系列-生活法律認證 | 68.67% |
光電系列-太陽能產業實務認證 | 62.96% |
資訊系列-計算機能力綜合認證 | 62.69% |
攝影系列-攝影美學認證 | 62.50% |
法律系列-公民法治認證 | 59.68% |
資訊系列-生活資訊安全認證 | 57.53% |
民俗文化系列-天上聖母文化素養認證 | 55.36% |
語言系列-兒童美語認證 | 54.63% |
民俗文化系列-廣澤尊王文化素養認證 | 50.00% |
語言系列-生活英語認證 | 42.03% |
民俗文化系列-西王母文化素養認證 | 38.46% |
民俗文化系列-關聖帝君文化素養認證 | 38.10% |
民俗文化系列-生活佛學文化素養認證 | 31.25% |
茶學系列-茶學中階認證 | 23.38% |
法律系列-治安管理師認證 | 11.11% |
數據來源:本認證測驗中心自各科發證起統計之數據